stehen bei Ihnen bauliche Maßnahme an?
- Anzahl der Stimmen
- 41
- Erste Stimme
- Dienstag, 30. November 1999 um 00:00 Uhr
- Letzte Stimme
- Montag, 07. Mai 2012 um 19:20 Uhr
stehen bei Ihnen bauliche Maßnahme an?
| Stimmen | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| ja,ganz bestimmt | ||
| 16 | 39% | |
| benötigen Sie Informationen dazu | ||
| 12 | 29.3% | |
| ich denke darüber nach | ||
| 7 | 17.1% | |
| in nächster Zeit nicht | ||
| 6 | 14.6% | |
| ich bin mir nicht sicher | ||
| 0 | 0% | |


